Lehrkörper und Sprechstunden
Lehrperson | Fächer | Sprechstunde (nach vorheriger telefonischer Absprache) | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() Viktoria Bajzek | Deutsch/Fachkoordinatorin, Geschichte, Bildnerische Erziehung | Freitag, 8:40 - 9:30 Uhr | vbajzek@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Hannes Dörr | Mathematik, Bewegung und Sport, Biologie, Sportmix | Mittwoch, 9:50 - 10:40 Uhr | hdoerr@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Lisa Eibel | Mathematik, Physik, Geografie, Forschen und Experimentieren | Dienstag, 9:50 - 10:40 Uhr | lisaeibel@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Magdalena Ertl | Mathematik, Geschichte, Geometrisches Zeichnen | Mittwoch, 7:45 - 8:35 Uhr | mertl@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Julia Färber | Kath. Religion | Donnerstag, 9:50 - 10:40 Uhr | jfaerber@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Michaela Filipitsch | Sonderpädagogin, Musikerziehung, Biologie, Chor | Mittwoch, 8:40 - 9:30 Uhr | mfilipitsch@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Michael Fischer | Deutsch, Bewegung und Sport, Fußball | Montag, 9:50 - 10:40 Uhr | mfischer@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Ingrid Gerstl | Seit 01.10.2021 im Ruhestand | ||
![]() Daniela Haßler | Schulsozialarbeit | Nach telefonischer Vereinbarung | d.hassler@weiz-sozial.net |
![]() Robert Hofer | Mathematik, Biologie | Mittwoch, 10:45 - 11:35 Uhr | rhofer@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Bernadette Höfler | Deutsch, Musik, DaZ, Schulbibliothek, Soziale Beratung | Montag, 12:35 - 13:25 Uhr | bhoefler@nms-sinabelkirchen.at |
Invalid Link Gabriele Holzer | Administrative Assistenz | gholzer@nms-sinabelkirchen.at | |
![]() Isabel Huemer | Deutsch, Geschichte, Geografie | Freitag, 10:45 - 11:35 Uhr | ihuemer@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Franziska Kaltenegger | Englisch, Bewegung und Sport, Maschinschreiben/Kurzschrift, Berufsorientierung, Gesundheitsprojektberaterin | Freitag, 12:35 - 13:25 Uhr | fkaltenegger@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Julia Kappel | Informatik, Info-Tec, Maschinschreiben/Kurzschrift | Montag, 8:40 - 9:30 Uhr | jkappel@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Julian Konrad | Mathematik, Bewegung und Sport, Informatik | jkonrad@nms-sinabelkirchen.at | |
![]() Sabine Krammer | Evangelische Religion | Nach telefonischer Vereinbarung | |
![]() Angela Lechner | Schulassistentin, Büro | Nach telefonischer Vereinbarung | alechner@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Gertrude Leiner | Englisch, Bewegung und Sport, Volleyball | Freitag, 11:40 - 12:30 Uhr | gleiner@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Sophie Leitner | Englisch, Spanisch | Montag, 11:40 - 12:30 Uhr | sleitner@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Anita Milla | Englisch, Geschichte, Berufsorientierung | Donnerstag, 11:40 - 12:30 Uhr | amilla@nms-sinabelkirchen.at |
![]() David Morbitzer | Mathematik, Bewegung und Sport, Biologie, Geografie | Montag, 10:45 - 11:35 Uhr | dmorbitzer@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Nicolas Pegutter | Englisch, Technisches Werken, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten | Dienstag, 11:40 - 12:30 Uhr | npegutter@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Martina Pfeifer | Schulassistentin | Nach telefonischer Vereinbarung | |
![]() Laura Plank | Englisch, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten, Bewegung und Sport | Donnerstag, 07:45 - 08:35 Uhr | lplank@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Alexander Praxmarer | Deutsch, Geografie, Bildnerische Erziehung | Freitag, 9:50 - 10:40 Uhr | apraxmarer@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Denise Prenner | Mathematik, Technisches Werken, Textiles Werken, Biologie, Geografie | Dienstag, 8:40 - 9:30 Uhr | dprenner@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Melanie Purkarthofer | Schulassistentin | Nach telefonischer Vereinbarung | |
![]() Gabriele Reithofer | Englisch, Technisches Werken, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten | Donnerstag, 11:40 - 12:30 Uhr | greithofer@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Klara Schanes | Sonderpädagogin, Musikerziehung, Biologie, Schulbibliothek | Donnerstag, 12:35 - 13:25 Uhr | kschanes@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Andrea Sonnleitner | Deutsch, Musik, Chor | Mittwoch, 11:40 - 12:30 Uhr | asonnleitner@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Brigitte Spiegl | Deutsch, Ernährung und Haushalt, Textiles Werken | Dienstag, 10:45 - 11:35 Uhr | bspiegl@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Katrin Tasch | Deutsch, Musik | Montag, 7:45 - 8:35 Uhr | ktasch@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Kerstin Tieber-Plank | Ernährung und Haushalt, Textiles Werken, Berufsorientierung | Donnerstag, 8:40 - 9:30 Uhr | ktieberplank@nms-sinabelkirchen.at |
![]() Nicolae Vilcea | Rum.-orthodoxe Religion | Nach telefonischer Vereinbarung | |
![]() Matthias Wedenig | Englisch, Chemie | Donnerstag, 10:45 - 11:35 Uhr | mwedenig@nms-sinabelkirchen.at |
Unser Serviceteam:
Helga Karaus, Maria Berghold, Margit Ober, Simone Janisch, Hermine Pendl, Katja Hofer, Schulwart Johann Pfeifer
Fotos: Fotostudio Karl Schrotter, Hannes Dörr, Maria Pfeifer